近 15 天 · 截至 2026-11-11
题材风向
一部剧可以属于好几个题材,所以各题材的比例加起来会超过 100%。三类剧分开看:平台给它们用的题材词不一样,观众习惯也不一样。
红果平台自带的题材标签,真人剧和 AI 剧用词不同;同系列多季合并统计。
变多最快
系统
在榜比例 26.2% → 37.9%变少最快
剧情
在榜比例 18.2% → 8.8%最能涨赞
无限流
单日涨赞是同类剧中位数的 2.19 倍新剧扎堆
求生
新上榜里占 13.6%,在榜里只占 10.2%哪些题材在变多、变少
对比两周前,各题材在榜占比的升降(百分点)
卷不卷 × 爆不爆
横轴:在榜剧里这个题材占多少(越右越卷)。纵轴:单日涨赞是同剧种中位数的几倍(越上越爆)。左上角是剧不多、涨得猛的蓝海。
新剧往哪扎堆
近 7 天新上榜的剧里带这个题材的比例,对比它在榜里的比例
新上榜里的比例(比在榜高)新上榜里的比例(比在榜低)在榜里的比例
上榜后能不能留住
新剧上榜满 7 天还在榜的比例,虚线是这个剧种的平均(42%)
全部题材
| 题材 | 份额变化 ↓ | 今天几部 | 涨赞能力 | 一周后还在榜 | 新上榜里占比 | 15 天比例走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | +11.7 | 34 | 1.21 倍 | 44% | 31.8% | |
| 穿越 | +8.8 | 37 | 1.14 倍 | 39% | 45.5% | |
| 脑洞 | +5.5 | 28 | 1.12 倍 | 39% | 32.7% | |
| 古代 | +3.8 | 15 | 0.83 倍 | 39% | 17.3% | |
| 求生 | +3.4 | 12 | 1.11 倍 | — | 13.6% | |
| 异界 | +3.1 | 29 | 1.11 倍 | 41% | 30.9% | |
| 末世 | +3.0 | 9 | 0.97 倍 | 56% | 8.2% | |
| 无限流 | +2.8 | 5 | 2.19 倍 | — | 6.4% | |
| 战斗 | +2.2 | 11 | 1.83 倍 | 42% | 9.1% | |
| 异能 | +2.1 | 6 | 0.82 倍 | 36% | 9.1% | |
| 架空 | +1.9 | 3 | 1.34 倍 | — | 6.4% | |
| 玄幻 | +0.9 | 23 | 1.00 倍 | 36% | 26.4% | |
| 乡村 | +0.6 | 5 | 0.76 倍 | 33% | 5.5% | |
| 升级流 | +0.5 | 3 | 0.86 倍 | — | 1.8% | |
| 萌宝 | +0.5 | 3 | 0.59 倍 | — | 2.7% | |
| 修真 | 0.0 | 9 | 0.81 倍 | 33% | 8.2% | |
| 囤物资 | -0.3 | 4 | 0.88 倍 | — | 4.5% | |
| 逆袭 | -1.4 | 36 | 1.03 倍 | 39% | 38.2% | |
| 重生 | -1.5 | 7 | 1.19 倍 | 50% | 5.5% | |
| 娱乐圈 | -2.9 | 1 | — | — | 3.6% | |
| 年代 | -3.5 | 6 | 0.51 倍 | 56% | 6.4% | |
| 恋爱 | -5.0 | 6 | 1.03 倍 | 56% | 8.2% | |
| 都市 | -5.3 | 33 | 1.06 倍 | 43% | 36.4% | |
| 豪门 | -6.6 | 7 | 1.28 倍 | 50% | 10.9% | |
| 剧情 | -9.4 | 9 | 1.00 倍 | 38% | 10.0% |
- 份额变化:近两周这个题材在榜占比的升降,看冷热趋势。
- 涨赞能力:这个题材的剧单日涨赞是同剧种中位数的几倍;新剧多的题材会偏高一点。
- 一周留存:新剧上榜满 7 天还在榜的比例(这个剧种平均 42%)。
- 2 个百分点以内的变化,可能只是几部剧进出榜。