近 15 天 · 截至 2026-11-11
题材风向
一部剧可以属于好几个题材,所以各题材的比例加起来会超过 100%。三类剧分开看:平台给它们用的题材词不一样,观众习惯也不一样。
按故事核心梗统一划分三类剧的题材赛道(真假千金、赶海、婆媳……),同系列多季合并统计。
变多最快
穿越
在榜比例 27.6% → 39.9%变少最快
霸总甜宠
在榜比例 14.3% → 6.7%最能涨赞
神医与异能
单日涨赞是同类剧中位数的 1.39 倍新剧扎堆
穿越
新上榜里占 42.7%,在榜里只占 36.5%哪些题材在变多、变少
对比两周前,各题材在榜占比的升降(百分点)
卷不卷 × 爆不爆
横轴:在榜剧里这个题材占多少(越右越卷)。纵轴:单日涨赞是同剧种中位数的几倍(越上越爆)。左上角是剧不多、涨得猛的蓝海。
新剧往哪扎堆
近 7 天新上榜的剧里带这个题材的比例,对比它在榜里的比例
新上榜里的比例(比在榜高)新上榜里的比例(比在榜低)在榜里的比例
上榜后能不能留住
新剧上榜满 7 天还在榜的比例,虚线是这个剧种的平均(42%)
全部题材
| 题材 | 份额变化 ↓ | 今天几部 | 涨赞能力 | 一周后还在榜 | 新上榜里占比 | 15 天比例走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穿越 | +12.4 | 34 | 1.17 倍 | 37% | 42.7% | |
| 系统 | +9.3 | 36 | 1.22 倍 | 44% | 33.6% | |
| 隐藏身份大佬 | +3.1 | 5 | 1.18 倍 | 67% | 1.8% | |
| 萌宝 | +1.9 | 6 | 0.94 倍 | 25% | 9.1% | |
| 战斗热血 | +1.8 | 22 | 1.15 倍 | 48% | 17.3% | |
| 末世囤货 | +1.2 | 12 | 0.90 倍 | 45% | 10.9% | |
| 古代权谋 | -0.1 | 7 | 0.87 倍 | 36% | 10.0% | |
| 重生改命 | -0.4 | 6 | 1.19 倍 | 57% | 4.5% | |
| 豪门恩怨 | -1.1 | 6 | 1.29 倍 | 60% | 9.1% | |
| 真假千金 | -1.1 | 0 | 0.65 倍 | — | 0.9% | |
| 种田致富 | -1.3 | 4 | 0.97 倍 | 31% | 4.5% | |
| 修仙玄幻 | -2.2 | 27 | 1.01 倍 | 33% | 30.0% | |
| 家庭伦理 | -2.7 | 1 | 0.42 倍 | — | 0.0% | |
| 喜剧 | -3.2 | 5 | 0.81 倍 | 50% | 3.6% | |
| 校园青春 | -3.4 | 3 | 0.99 倍 | 50% | 1.8% | |
| 亲情温情 | -3.4 | 3 | 1.30 倍 | — | 1.8% | |
| 年代 | -3.5 | 6 | 0.51 倍 | 56% | 6.4% | |
| 穿书 | -3.7 | 2 | 0.69 倍 | — | 1.8% | |
| 神医与异能 | -3.9 | 7 | 1.39 倍 | 43% | 7.3% | |
| 职场逆袭 | -4.0 | 5 | 0.84 倍 | 29% | 4.5% | |
| 虐恋 | -4.6 | 1 | 2.53 倍 | — | 0.0% | |
| 霸总甜宠 | -7.6 | 6 | 0.91 倍 | 54% | 7.3% |
- 份额变化:近两周这个题材在榜占比的升降,看冷热趋势。
- 涨赞能力:这个题材的剧单日涨赞是同剧种中位数的几倍;新剧多的题材会偏高一点。
- 一周留存:新剧上榜满 7 天还在榜的比例(这个剧种平均 42%)。
- 2 个百分点以内的变化,可能只是几部剧进出榜。