红果热播榜 · 2026-11-11
真人剧
按红果热度排名。同类倍数 = 单日涨赞相当于同剧种中位数的几倍;不足 1000 人打分的评分标灰。
| 名次 ↓ | 变化 | 剧名 | 类型 | 热度 | 热度变化 | 单日涨赞 | 同类倍数 | 近 14 天走势 | 单日涨收藏 | 累计点赞 | 累计收藏 | 评分 | 评论 | 集数 | 上架天数 | 连续在榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | 小镇是非多之同床异梦 | 真人剧 | 6491万 | +212万 | 12.4万 | 8.86 倍 | 5.7万 | 104万 | 51.0万 | 7.9 分 341 人打分 | 191 | 63 | 9 | 6 | |
| 2 | ↓1 | 十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀第五部 | 真人剧 | 6415万 | -486万 | 14.4万 | 10.29 倍 | 4.8万 | 921万 | 357万 | 9.6 分 4.6万 人打分 | 6886 | 102 | 12 | 11 | |
| 3 | ↑1 | 一江春水 | 真人剧 | 5646万 | -42.5万 | 11.6万 | 8.29 倍 | 6.0万 | 164万 | 81.9万 | 9.4 分 1.1万 人打分 | 2707 | 81 | 7 | 6 | |
| 4 | ↓1 | 一念沉沦,霍总心动了 | 真人剧 | 5559万 | -158万 | 5.6万 | 4 倍 | 2.7万 | 284万 | 151万 | 9.1 分 1.2万 人打分 | 1459 | 96 | 14 | 13 | |
| 5 | – | 二婚嫁对人,前夫悔破防 | 真人剧 | 5533万 | +15.8万 | 3.8万 | 2.71 倍 | 1.5万 | 59.3万 | 25.5万 | 8.2 分 1082 人打分 | 110 | 70 | 10 | 9 | |
| 6 | ↑1 | 温柔以待,终有回甘 | 真人剧 | 5515万 | +72.6万 | 11.9万 | 8.5 倍 | 4.6万 | 46.8万 | 17.5万 | 8.1 分 726 人打分 | 80 | 84 | 5 | 5 | |
| 7 | ↓1 | 分你七套房,我调去新疆 | 真人剧 | 5488万 | +41.2万 | 7.6万 | 5.43 倍 | 2.8万 | 41.1万 | 15.2万 | 8.1 分 442 人打分 | 43 | 70 | 6 | 5 | |
| 8 | ↑7 | 高调离婚,叶太太她又狠又硬 | 真人剧 | 5418万 | +161万 | 11.6万 | 8.29 倍 | 4.3万 | 34.8万 | 13.5万 | 8 分 461 人打分 | 129 | 74 | 5 | 2 | |
| 9 | ↓1 | 我靠704分平步青云 | 真人剧 | 5322万 | -64.6万 | 2.6万 | 1.86 倍 | 9000 | 67.5万 | 25.4万 | 8.1 分 1304 人打分 | 127 | 58 | 15 | 14 | |
| 10 | ↓1 | 王妈在顾家当保姆后全家只会搞笑了 | 真人剧 | 5316万 | -3.0万 | 8.3万 | 5.93 倍 | 3.4万 | 852万 | 329万 | 9.1 分 4.8万 人打分 | 7439 | 86 | 26 | 25 | |
| 11 | – | 认下混混老爹,我一路青云 | 真人剧 | 5296万 | -9.7万 | 3.5万 | 2.5 倍 | 1.2万 | 216万 | 77.9万 | 9.1 分 8129 人打分 | 1022 | 75 | 25 | 23 | |
| 12 | ↓2 | 许君明月共余生 | 真人剧 | 5292万 | -23.5万 | 2.3万 | 1.64 倍 | 1.3万 | 92.0万 | 54.8万 | 9.2 分 6511 人打分 | 1234 | 64 | 11 | 10 | |
| 13 | ↑3 | 都说了,别惹那个乞丐 | 真人剧 | 5266万 | +14.9万 | 4.9万 | 3.5 倍 | 1.7万 | 35.6万 | 13.5万 | — | 44 | 87 | 7 | 4 | |
| 14 | – | 野草与荆棘鸟 | 真人剧 | 5257万 | -1.3万 | 8.6万 | 6.14 倍 | 4.8万 | 71.9万 | 43.2万 | 9.1 分 4683 人打分 | 773 | 78 | 6 | 5 | |
| 15 | 新上榜 | 诚信第一,我在都市找老赖们收债 | 真人剧 | 4991万 | — | — | — | — | 25.1万 | 11.5万 | — | 56 | 89 | 4 | 1 | |
| 16 | ↑4 | 贪恋她 | 真人剧 | 4984万 | +99.5万 | 6.1万 | 4.36 倍 | 2.5万 | 26.8万 | 14.1万 | 7.9 分 781 人打分 | 88 | 77 | 6 | 3 | |
| 17 | ↑22 | 女主不追主角,却倒追我反派 | 真人剧 | 4977万 | +262万 | 21.7万 | 15.5 倍 | 9.3万 | 42.6万 | 17.7万 | 7.9 分 718 人打分 | 193 | 96 | 4 | 4 | |
| 18 | ↓6 | 人前小保姆,人后是亲妈 | 真人剧 | 4971万 | -305万 | 2.7万 | 1.93 倍 | 1.1万 | 112万 | 48.8万 | 8.5 分 2256 人打分 | 347 | 78 | 16 | 11 | |
| 19 | ↓6 | 孝子归来报母恩 | 真人剧 | 4959万 | -315万 | 1.5万 | 1.07 倍 | 6000 | 49.6万 | 21.9万 | 8.1 分 389 人打分 | 22 | 71 | 15 | 11 | |
| 20 | ↓3 | 杀手归来,以后换我保护妈妈 | 真人剧 | 4924万 | -86.1万 | 1.2万 | 0.86 倍 | 4000 | 40.4万 | 15.3万 | — | 25 | 85 | 12 | 9 | |
| 21 | ↓3 | 卖掉养老房那天,我重获新生 | 真人剧 | 4904万 | -25.9万 | 1.6万 | 1.14 倍 | 6000 | 137万 | 63.0万 | 8.1 分 529 人打分 | 117 | 64 | 26 | 25 | |
| 22 | 新上榜 | 错失的遗憾 | 真人剧 | 4902万 | — | — | — | — | 3.3万 | 1.4万 | — | 12 | 82 | 1 | 1 | |
| 23 | ↑28 | 渡生 | 真人剧 | 4874万 | +197万 | 8.9万 | 6.36 倍 | 6.5万 | 19.0万 | 13.8万 | 8 分 444 人打分 | 88 | 79 | 5 | 4 | |
| 24 | ↓3 | 人到中年:我的双眼可以看穿一切 | 真人剧 | 4868万 | -10.4万 | 1.5万 | 1.07 倍 | 4000 | 134万 | 49.8万 | 8.1 分 1298 人打分 | 129 | 80 | 26 | 23 | |
| 25 | ↓1 | 我成全庶女抢婚,她却慌了 | 真人剧 | 4861万 | +23.5万 | 2.5万 | 1.79 倍 | 1.2万 | 9.4万 | 4.2万 | — | 29 | 75 | 3 | 3 | |
| 26 | ↑1 | 逆势登阶 | 真人剧 | 4843万 | +19.7万 | 2.3万 | 1.64 倍 | 1.1万 | 28.6万 | 14.7万 | 8 分 784 人打分 | 80 | 56 | 11 | 10 | |
| 27 | ↓1 | 应聘当天,我和雇主领证了 | 真人剧 | 4837万 | +13.4万 | 4.4万 | 3.14 倍 | 1.4万 | 35.7万 | 13.1万 | 8.1 分 1357 人打分 | 180 | 76 | 8 | 6 | |
| 28 | ↓9 | 先扯证,再谈心动 | 真人剧 | 4834万 | -57.4万 | 1.4万 | 1 倍 | 5000 | 42.6万 | 16.6万 | 8.4 分 1885 人打分 | 239 | 76 | 13 | 9 | |
| 29 | ↓6 | 迟来的情缘,董事长的暖心妻 | 真人剧 | 4817万 | -38.9万 | 1.7万 | 1.21 倍 | 8000 | 76.5万 | 35.5万 | 8.1 分 247 人打分 | 19 | 71 | 31 | 25 | |
| 30 | ↓8 | 妈咪受辱,大小姐回国掀翻全场 | 真人剧 | 4797万 | -71.5万 | 1.4万 | 1 倍 | 7000 | 71.7万 | 39.1万 | 7.5 分 1198 人打分 | 55 | 57 | 18 | 17 | |
| 31 | ↓6 | 杀猪娘子娶进门,扶起一屋软骨头 | 真人剧 | 4773万 | -51.6万 | 9000 | 0.64 倍 | 3000 | 45.8万 | 19.3万 | 8 分 1068 人打分 | 84 | 84 | 17 | 16 | |
| 32 | ↓4 | 贵妃夺我赎银,重活一世我不忍了 | 真人剧 | 4771万 | -45.9万 | 1.5万 | 1.07 倍 | 5000 | 63.3万 | 25.0万 | 8.1 分 1639 人打分 | 205 | 66 | 17 | 17 | |
| 33 | ↓4 | 季先生,新婚计划请签收 | 真人剧 | 4765万 | -48.2万 | 9000 | 0.64 倍 | 3000 | 49.9万 | 20.4万 | 8.5 分 1864 人打分 | 201 | 80 | 15 | 14 | |
| 34 | ↓4 | 高考出分后女儿劝我离婚 | 真人剧 | 4763万 | -13.0万 | 1.0万 | 0.71 倍 | 4000 | 65.6万 | 26.7万 | 8.2 分 356 人打分 | 14 | 81 | 27 | 24 | |
| 35 | ↑1 | 她嫁了别人,还想当我家大小姐 | 真人剧 | 4744万 | +9.8万 | 2.5万 | 1.79 倍 | 8000 | 13.3万 | 4.8万 | 7.9 分 274 人打分 | 48 | 64 | 6 | 5 | |
| 36 | ↓5 | 别欺负小福宝,她能洞悉万物 | 真人剧 | 4741万 | -24.4万 | 5000 | 0.36 倍 | 2000 | 38.1万 | 15.6万 | 7.5 分 | 18 | 80 | 27 | 21 | |
| 37 | ↓4 | 风起破茧时 | 真人剧 | 4733万 | -14.1万 | 7.7万 | 5.5 倍 | 5.5万 | 52.0万 | 41.2万 | 9.3 分 4942 人打分 | 3473 | 82 | 6 | 5 | |
| 38 | ↓6 | 情有独钟 | 真人剧 | 4727万 | -23.6万 | 1.3万 | 0.93 倍 | 6000 | 128万 | 71.6万 | 8 分 2645 人打分 | 197 | 82 | 32 | 28 | |
| 39 | ↓4 | 我成全嫡孙抗旨退婚,他却慌了 | 真人剧 | 4722万 | -15.1万 | 1.3万 | 0.93 倍 | 4000 | 125万 | 53.4万 | 8.6 分 3507 人打分 | 487 | 73 | 24 | 24 | |
| 40 | ↓3 | 都重生了,这富二代我不装了2 | 真人剧 | 4716万 | -5937 | 2.7万 | 1.93 倍 | 1.1万 | 21.6万 | 10.0万 | 9 分 2164 人打分 | 2921 | 70 | 6 | 5 | |
| 41 | ↑2 | 关关难过,哄哄关关 | 真人剧 | 4715万 | +23.8万 | 5.0万 | 3.57 倍 | 3.8万 | 25.6万 | 23.2万 | 8.6 分 2124 人打分 | 477 | 55 | 5 | 4 | |
| 42 | ↓8 | 天命玄骨,萧小姐有点强 | 真人剧 | 4696万 | -49.0万 | 1.5万 | 1.07 倍 | 5000 | 73.8万 | 29.1万 | 8.2 分 2353 人打分 | 258 | 92 | 19 | 15 | |
| 43 | ↓2 | 白手起家,我从保安打拼成传奇 | 真人剧 | 4696万 | -7.8万 | 1.5万 | 1.07 倍 | 6000 | 68.7万 | 29.9万 | 8 分 594 人打分 | 57 | 81 | 27 | 21 | |
| 44 | ↓6 | 京夜诱温 | 真人剧 | 4692万 | -24.6万 | 1.8万 | 1.29 倍 | 9000 | 292万 | 185万 | 9.1 分 1.5万 人打分 | 2030 | 68 | 33 | 32 | |
| 45 | 新上榜 | 阎王娶亲:替嫁娘亲你别逃 | 真人剧 | 4689万 | — | — | — | — | 10.4万 | 5.5万 | 7.8 分 305 人打分 | 40 | 71 | 5 | 1 | |
| 46 | ↓6 | 妹妹博士毕业宴上,我成了外人 | 真人剧 | 4688万 | -23.0万 | 6000 | 0.43 倍 | 2000 | 105万 | 46.7万 | 8.1 分 763 人打分 | 142 | 70 | 37 | 34 | |
| 47 | 新上榜 | 穿过荆棘拥抱你第二季 | 真人剧 | 4688万 | — | — | — | — | 7.2万 | 9.2万 | — | 82 | 76 | 2 | 1 | |
| 48 | ↓3 | 隐忍十四年,她签字那刻我摊牌了 | 真人剧 | 4677万 | -9.4万 | 1.7万 | 1.21 倍 | 6000 | 35.0万 | 15.4万 | 7.6 分 702 人打分 | 126 | 83 | 10 | 10 | |
| 49 | ↓2 | 进个城,就和大佬闪婚了 | 真人剧 | 4676万 | -5.0万 | 7000 | 0.5 倍 | 3000 | 60.3万 | 27.1万 | 8.5 分 2024 人打分 | 179 | 73 | 27 | 21 | |
| 50 | – | 千金归来,她爸专治不服 | 真人剧 | 4673万 | -5.6万 | 1.4万 | 1 倍 | 5000 | 212万 | 96.9万 | 8.1 分 473 人打分 | 58 | 72 | 51 | 45 | |
| 51 | ↓7 | 枭雄归来,各位大佬都慌了 | 真人剧 | 4666万 | -24.0万 | 8000 | 0.57 倍 | 3000 | 42.0万 | 16.1万 | 8.1 分 432 人打分 | 36 | 101 | 15 | 11 | |
| 52 | ↓3 | 雾锁情迷 | 真人剧 | 4663万 | -15.1万 | 1.5万 | 1.07 倍 | 6000 | 289万 | 149万 | 9.1 分 1.6万 人打分 | 2140 | 73 | 30 | 29 | |
| 53 | ↓7 | 归路 | 真人剧 | 4658万 | -26.2万 | 1.7万 | 1.21 倍 | 9000 | 202万 | 113万 | 9.1 分 1.4万 人打分 | 2902 | 78 | 19 | 18 | |
| 54 | ↓6 | 我嫁谁,谁才是大哥 | 真人剧 | 4655万 | -24.4万 | 9000 | 0.64 倍 | 4000 | 30.0万 | 22.4万 | 8 分 493 人打分 | 63 | 94 | 15 | 11 | |
| 55 | ↑1 | 这一世,我不吃你那口饭 | 真人剧 | 4655万 | +8.7万 | 7000 | 0.5 倍 | 3000 | 11.3万 | 4.2万 | 7.8 分 213 人打分 | 23 | 41 | 9 | 6 | |
| 56 | ↓14 | 鱼缸里到底有什么 | 真人剧 | 4651万 | -44.5万 | 1.4万 | 1 倍 | 5000 | 22.1万 | 9.8万 | 8 分 375 人打分 | 40 | 78 | 12 | 9 | |
| 57 | ↓3 | 都市无敌霸主 | 真人剧 | 4651万 | -8.0万 | 8000 | 0.57 倍 | 4000 | 51.7万 | 24.1万 | 8.2 分 1390 人打分 | 136 | 78 | 27 | 24 | |
| 58 | ↓6 | 女儿受尽十年欺,苍龙归来震九州 | 真人剧 | 4648万 | -23.2万 | 5000 | 0.36 倍 | 2000 | 17.2万 | 10.0万 | 8.1 分 216 人打分 | 21 | 55 | 20 | 16 | |
| 59 | ↓2 | 他砸锅卖铁养我十二年,我还他半生荣华 | 真人剧 | 4641万 | +5.2万 | 7000 | 0.5 倍 | 2000 | 9.7万 | 3.4万 | — | 16 | 60 | 10 | 6 | |
| 60 | 新上榜 | 秦医生,搭个伙 | 真人剧 | 4639万 | — | — | — | — | 8.0万 | 6.6万 | — | 83 | 76 | 2 | 1 | |
| 61 | ↓6 | 蚀爱之后 | 真人剧 | 4634万 | -20.5万 | 6000 | 0.43 倍 | 1000 | 68.4万 | 26.0万 | 8 分 1354 人打分 | 105 | 74 | 33 | 28 | |
| 62 | ↑11 | 我隐藏身份,找到一个好儿媳 | 真人剧 | 4624万 | +22.4万 | 1.4万 | 1 倍 | 7000 | 4.9万 | 2.3万 | — | 20 | 80 | 3 | 2 | |
| 63 | ↑5 | 一袋早点,换来后半生的靠山 | 真人剧 | 4621万 | +10.6万 | 7000 | 0.5 倍 | 2000 | 8.8万 | 3.3万 | — | 14 | 60 | 12 | 4 | |
| 64 | ↓4 | 枝头春意闹 | 真人剧 | 4608万 | -19.4万 | 2.8万 | 2 倍 | 1.4万 | 351万 | 180万 | 9.4 分 2.9万 人打分 | 6276 | 79 | 21 | 20 | |
| 65 | ↑7 | 这个家,爱说了算 | 真人剧 | 4606万 | -2755 | 2.5万 | 1.79 倍 | 1.5万 | 22.3万 | 14.4万 | — | 160 | 76 | 7 | 3 | |
| 66 | ↓4 | 掌上珠 | 真人剧 | 4606万 | -14.3万 | 8000 | 0.57 倍 | 3000 | 34.9万 | 18.4万 | 8.2 分 1413 人打分 | 154 | 84 | 16 | 10 | |
| 67 | ↑4 | 好雨知时节 | 真人剧 | 4605万 | -1.2万 | 2.6万 | 1.86 倍 | 1.2万 | 1409万 | 622万 | 9.3 分 34.8万 人打分 | 1.9万 | 89 | 90 | 6 | |
| 68 | ↓1 | 昔日之恩,今日为靠 | 真人剧 | 4600万 | -11.3万 | 4000 | 0.29 倍 | 1000 | 11.8万 | 4.4万 | — | 12 | 65 | 15 | 10 | |
| 69 | ↓5 | 闪婚后我在夫家浑水摸鱼 | 真人剧 | 4600万 | -17.4万 | 3000 | 0.21 倍 | 1000 | 59.0万 | 32.7万 | 8.7 分 2697 人打分 | 215 | 75 | 28 | 27 | |
| 70 | – | 老公入赘那天,婆婆傻了 | 真人剧 | 4598万 | -10.5万 | 4000 | 0.29 倍 | 2000 | 58.9万 | 28.8万 | 8 分 759 人打分 | 51 | 62 | 40 | 37 | |
| 71 | ↓2 | 与海鸥同行后大海成了我家鱼塘 | 真人剧 | 4596万 | -12.0万 | 4000 | 0.29 倍 | 1000 | 11.4万 | 3.5万 | — | 31 | 71 | 12 | 8 | |
| 72 | ↑6 | 女神的隐龙保镖,不好惹 | 真人剧 | 4595万 | +8.2万 | 9000 | 0.64 倍 | 4000 | 8.3万 | 3.3万 | — | 32 | 75 | 6 | 2 | |
| 73 | 新上榜 | 二婚嫁给他 | 真人剧 | 4594万 | — | — | — | — | 5.0万 | 2.6万 | — | 45 | 79 | 2 | 1 | |
| 74 | ↓8 | 重生之我在后宫当妃子 | 真人剧 | 4589万 | -22.1万 | 9000 | 0.64 倍 | 5000 | 84.0万 | 52.0万 | 5.8 分 921 人打分 | 278 | 16 | 41 | 21 | |
| 75 | ↓17 | 她的备用联系人 | 真人剧 | 4588万 | -44.8万 | 1.6万 | 1.14 倍 | 9000 | 94.7万 | 66.0万 | 8.9 分 5332 人打分 | 937 | 70 | 15 | 15 | |
| 76 | ↓23 | 不婚女孩儿不是软柿子 | 真人剧 | 4588万 | -83.0万 | 7000 | 0.5 倍 | 3000 | 32.5万 | 15.6万 | 7.9 分 691 人打分 | 101 | 61 | 13 | 13 | |
| 77 | ↓16 | 听懂婴语,全能育儿嫂爆改全家 | 真人剧 | 4585万 | -35.5万 | 7000 | 0.5 倍 | 2000 | 45.1万 | 18.5万 | 7.9 分 887 人打分 | 72 | 78 | 24 | 21 | |
| 78 | ↓13 | 成全儿媳离婚,儿子后悔了 | 真人剧 | 4581万 | -34.3万 | 2000 | 0.14 倍 | 1000 | 2.8万 | 1.1万 | — | 3 | 60 | 4 | 3 | |
| 79 | ↓2 | 这一次,女婿他绝不低头 | 真人剧 | 4581万 | -6.6万 | 3000 | 0.21 倍 | 1000 | 60.1万 | 24.4万 | — | 59 | 69 | 49 | 43 | |
| 80 | 新上榜 | 甜婚暖嫁,闪婚了个总裁老公 | 真人剧 | 4578万 | — | — | — | — | 3.7万 | 2.1万 | — | 22 | 70 | 2 | 1 | |
| 81 | ↓5 | 月落渔乡海上明 | 真人剧 | 4577万 | -10.4万 | 6000 | 0.43 倍 | 2000 | 142万 | 65.4万 | 8.7 分 4192 人打分 | 368 | 62 | 49 | 45 | |
| 82 | ↑3 | 龙女赐我神龙眼之深海寻宝 | 真人剧 | 4575万 | -1482 | 8000 | 0.57 倍 | 2000 | 8.2万 | 2.3万 | — | 3 | 95 | 8 | 5 | |
| 83 | ↓9 | 首辅娇娘 | 真人剧 | 4574万 | -23.7万 | 1.4万 | 1 倍 | 7000 | 375万 | 192万 | 9.4 分 1.7万 人打分 | 2016 | 69 | 40 | 39 | |
| 84 | ↑3 | 与你盛夏岁岁安 | 真人剧 | 4574万 | -2366 | 5000 | 0.36 倍 | 2000 | 240万 | 111万 | 8.3 分 1.2万 人打分 | 481 | 80 | 134 | 5 | |
| 85 | ↓2 | 我被亲戚误会破产了 | 真人剧 | 4572万 | -6.7万 | 2000 | 0.14 倍 | 1000 | 45.7万 | 18.9万 | 7.9 分 591 人打分 | 56 | 75 | 44 | 38 | |
| 86 | ↓2 | 辞职是我最好的年终奖 | 真人剧 | 4570万 | -8.3万 | 2000 | 0.14 倍 | 0 | 8.4万 | 2.8万 | — | 15 | 64 | 16 | 9 | |
| 87 | ↑13 | 同路微光 | 真人剧 | 4568万 | +9.2万 | 5000 | 0.36 倍 | 3000 | 4.3万 | 2.3万 | — | 39 | 40 | 8 | 2 | |
| 88 | ↑7 | 裴小姐离婚那天,大家都慌了 | 真人剧 | 4566万 | -6435 | 4000 | 0.29 倍 | 1000 | 3.7万 | 1.6万 | — | 14 | 41 | 7 | 2 | |
| 89 | ↓26 | 我亲爱的死对头 | 真人剧 | 4565万 | -52.3万 | 1.0万 | 0.71 倍 | 4000 | 48.1万 | 25.0万 | 8.3 分 2006 人打分 | 203 | 52 | 18 | 15 | |
| 90 | ↑6 | 我的婆婆,我罩着 | 真人剧 | 4561万 | -2.4万 | 9000 | 0.64 倍 | 4000 | 267万 | 116万 | 8 分 4465 人打分 | 257 | 108 | 56 | 45 | |
| 91 | 新上榜 | 被家族陷害,我觉醒鸿蒙神医术 | 真人剧 | 4559万 | — | — | — | — | 4.3万 | 1.4万 | — | 7 | 81 | 8 | 1 | |
| 92 | 新上榜 | 流放三年换休书,转身山河为聘 | 真人剧 | 4559万 | — | — | — | — | 41.2万 | 20.1万 | 8.1 分 1728 人打分 | 271 | 79 | 29 | 1 | |
| 93 | ↓12 | 一闪而婚,江先生他沦陷了 | 真人剧 | 4558万 | -22.8万 | 7000 | 0.5 倍 | 3000 | 37.8万 | 17.5万 | 8.2 分 1601 人打分 | 163 | 80 | 16 | 11 | |
| 94 | 新上榜 | 龙行千里,隐剑出手斩风云 | 真人剧 | 4556万 | — | — | — | — | 17.6万 | 8.0万 | — | 9 | 66 | 19 | 1 | |
| 95 | ↑4 | 龙医出山,从离婚后开始崛起 | 真人剧 | 4554万 | -8.4万 | 2000 | 0.14 倍 | 1000 | 88.3万 | 38.3万 | 7.4 分 1130 人打分 | 68 | 84 | 48 | 18 | |
| 96 | 新上榜 | 八零归来:我拒当冤大头 | 真人剧 | 4553万 | — | — | — | — | 4.6万 | 1.2万 | — | 17 | 81 | 11 | 1 | |
| 97 | ↓7 | 龙婿出山,横扫一切敌 | 真人剧 | 4551万 | -18.7万 | 3000 | 0.21 倍 | 1000 | 6.4万 | 3.1万 | — | 10 | 70 | 9 | 3 | |
| 98 | 新上榜 | 归途:女儿别怕爸爸回来了 | 真人剧 | 4550万 | — | — | — | — | 41.9万 | 17.3万 | 7.9 分 857 人打分 | 85 | 70 | 27 | 1 | |
| 99 | ↓10 | 她要求我搬出自己家,可房本上只有我的名字 | 真人剧 | 4549万 | -21.7万 | 3000 | 0.21 倍 | 1000 | 10.1万 | 4.3万 | — | 6 | 65 | 13 | 12 | |
| 100 | 新上榜 | 冰山美女太高傲,老子专治大美女 | 真人剧 | 4547万 | — | — | — | — | 7.1万 | 3.8万 | — | 27 | 99 | 1 | 1 |



































































































