红果热播榜 · 2026-11-11
总榜
按红果热度排名。同类倍数 = 单日涨赞相当于同剧种中位数的几倍;不足 1000 人打分的评分标灰。
| 名次 ↓ | 变化 | 剧名 | 类型 | 热度 | 热度变化 | 单日涨赞 | 同类倍数 | 近 14 天走势 | 单日涨收藏 | 累计点赞 | 累计收藏 | 评分 | 评论 | 集数 | 上架天数 | 连续在榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑2 | 装穷提亲,娶到全家嫌弃的她 | AI 仿真人剧 | 1.00亿 | +1011万 | 37.1万 | 8.83 倍 | 14.6万 | 459万 | 166万 | 8 分 2160 人打分 | 358 | 80 | 10 | 7 | |
| 2 | ↓1 | 万妖图录传第十四季 | AI 漫剧 | 9437万 | -819万 | 36.1万 | 4.81 倍 | 12.6万 | 463万 | 181万 | 9.5 分 8527 人打分 | 3543 | 202 | 5 | 4 | |
| 3 | ↓1 | 和离后我带女儿横扫魔域第二季 | AI 漫剧 | 7704万 | -1311万 | 54.2万 | 7.23 倍 | 12.4万 | 360万 | 110万 | 9.3 分 4012 人打分 | 1143 | 521 | 4 | 3 | |
| 4 | ↑2 | 和离后我带女儿横扫魔域 | AI 漫剧 | 7326万 | +10.9万 | 55.7万 | 7.43 倍 | 12.5万 | 2249万 | 638万 | 9.1 分 3.4万 人打分 | 5230 | 1000 | 22 | 21 | |
| 5 | – | 谁让这个文盲修仙的第六季 | AI 漫剧 | 7105万 | -332万 | 21.6万 | 2.88 倍 | 5.6万 | 436万 | 123万 | 9.3 分 1.4万 人打分 | 2743 | 220 | 6 | 5 | |
| 6 | 新上榜 | 我合成了全世界啊第3季 | AI 漫剧 | 6824万 | -44.0万 | 67.7万 | 9.03 倍 | 13.5万 | 187万 | 60.9万 | — | 3368 | 351 | 2 | 2 | |
| 7 | ↓3 | 大唐憨婿之我姐姐是太子妃第五季 | AI 仿真人剧 | 6807万 | -532万 | 13.5万 | 3.21 倍 | 3.3万 | 150万 | 40.2万 | 9.3 分 3477 人打分 | 760 | 185 | 4 | 3 | |
| 8 | ↑5 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试一季 | AI 漫剧 | 6562万 | +168万 | 63.0万 | 8.4 倍 | 23.1万 | 447万 | 177万 | 9.2 分 6946 人打分 | 1749 | 786 | 11 | 10 | |
| 9 | ↑7 | 小镇是非多之同床异梦 | 真人剧 | 6491万 | +212万 | 12.4万 | 8.86 倍 | 5.7万 | 104万 | 51.0万 | 7.9 分 341 人打分 | 191 | 63 | 9 | 6 | |
| 10 | ↓1 | nova:新星 | AI 仿真人剧 | 6449万 | -10.2万 | 16.8万 | 4 倍 | 14.7万 | 260万 | 246万 | 9.4 分 5.6万 人打分 | 1.1万 | 60 | 18 | 10 | |
| 11 | ↓4 | 十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀第五部 | 真人剧 | 6415万 | -486万 | 14.4万 | 10.29 倍 | 4.8万 | 921万 | 357万 | 9.6 分 4.6万 人打分 | 6886 | 102 | 12 | 11 | |
| 12 | ↓4 | 觉醒伪神:神明弃我我自为神8 | AI 漫剧 | 6385万 | -218万 | 18.5万 | 2.47 倍 | 4.9万 | 363万 | 99.2万 | 9.3 分 6806 人打分 | 1308 | 213 | 6 | 5 | |
| 13 | 新上榜 | 御狐4百川入海 | AI 漫剧 | 6220万 | — | — | — | — | 46.8万 | 25.7万 | — | 549 | 189 | 2 | 1 | |
| 14 | ↑4 | 持械入宋:第一季 | AI 仿真人剧 | 6043万 | +58.9万 | 10.8万 | 2.57 倍 | 11.9万 | 567万 | 466万 | 9.5 分 1.7万 人打分 | 2294 | 100 | 82 | 41 | |
| 15 | ↓4 | 反派亲妈:反派漂亮亲妈十斤反骨第3季 | AI 漫剧 | 6036万 | -124万 | 25.1万 | 3.35 倍 | 7.9万 | 291万 | 92.9万 | 9.4 分 6217 人打分 | 1991 | 196 | 6 | 5 | |
| 16 | ↓2 | 退役归来,这个保镖不好惹 | AI 仿真人剧 | 5922万 | -215万 | 6.0万 | 1.43 倍 | 2.8万 | 370万 | 195万 | 8.7 分 7240 人打分 | 586 | 100 | 20 | 18 | |
| 17 | ↑13 | 退休老头再就业 | AI 仿真人剧 | 5811万 | +43.5万 | 5.8万 | 1.38 倍 | 1.8万 | 93.2万 | 28.9万 | 8.2 分 245 人打分 | 22 | 88 | 12 | 5 | |
| 18 | ↓1 | 重生螳螂,觉醒无限吞噬进化 | AI 漫剧 | 5784万 | -104万 | 6.5万 | 0.87 倍 | 3.4万 | 247万 | 138万 | 8.9 分 4545 人打分 | 758 | 96 | 15 | 13 | |
| 19 | ↑1 | 妹妹心疼我穷,可她婚礼酒店是我的 | AI 仿真人剧 | 5741万 | -139万 | 2.8万 | 0.67 倍 | 1.2万 | 68.5万 | 29.5万 | 7.7 分 245 人打分 | 27 | 60 | 11 | 8 | |
| 20 | ↑6 | 要送我联姻,那我就换个继承人 | AI 仿真人剧 | 5735万 | +3834 | 8.9万 | 2.12 倍 | 3.5万 | 58.4万 | 24.9万 | 8.2 分 534 人打分 | 88 | 85 | 6 | 5 | |
| 21 | ↑1 | 搬空家底去下乡,大队长是我亲爹! | AI 仿真人剧 | 5729万 | -88.5万 | 19.4万 | 4.62 倍 | 4.2万 | 218万 | 49.0万 | 7.6 分 747 人打分 | 170 | 670 | 5 | 4 | |
| 22 | ↑1 | 备用联系人(完) | AI 仿真人剧 | 5722万 | -33.1万 | 6.9万 | 1.64 倍 | 5.5万 | 415万 | 337万 | 9.7 分 5.8万 人打分 | 1.7万 | 106 | 25 | 21 | |
| 23 | ↑9 | 岁岁年年之倾世暗恋 | AI 漫剧 | 5691万 | +1.3万 | 22.5万 | 3 倍 | 9.0万 | 339万 | 142万 | 8.1 分 7916 人打分 | 3026 | 199 | 10 | 9 | |
| 24 | ↑3 | 破产返乡:我靠赶山养女逆袭 | AI 仿真人剧 | 5655万 | -49.2万 | 5.3万 | 1.26 倍 | 1.8万 | 87.1万 | 32.9万 | 8.3 分 320 人打分 | 12 | 113 | 12 | 7 | |
| 25 | ↑4 | 一江春水 | 真人剧 | 5646万 | -42.5万 | 11.6万 | 8.29 倍 | 6.0万 | 164万 | 81.9万 | 9.4 分 1.1万 人打分 | 2707 | 81 | 7 | 6 | |
| 26 | ↓5 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦第二季 | AI 漫剧 | 5636万 | -76.6万 | 17.8万 | 2.37 倍 | 2.8万 | 187万 | 52.2万 | 8.9 分 2640 人打分 | 483 | 812 | 7 | 6 | |
| 27 | ↓15 | 魔神人生:弃子问天第二季 | AI 漫剧 | 5615万 | -213万 | 13.7万 | 1.83 倍 | 2.8万 | 448万 | 107万 | 9.1 分 7788 人打分 | 1642 | 586 | 10 | 9 | |
| 28 | ↑17 | 婚后娇养,偏执大佬的掌心宠 | AI 仿真人剧 | 5595万 | +45.0万 | 11.5万 | 2.74 倍 | 10.2万 | 159万 | 123万 | 8.9 分 2666 人打分 | 1363 | 102 | 10 | 6 | |
| 29 | ↑64 | 言灵万法 | AI 漫剧 | 5586万 | +32.3万 | 31.4万 | 4.19 倍 | 14.9万 | 152万 | 68.0万 | 7.6 分 473 人打分 | 484 | 156 | 5 | 4 | |
| 30 | ↑37 | 十六年栽培一场空,我为女儿守住万家基业 | AI 仿真人剧 | 5577万 | +78.9万 | 13.6万 | 3.24 倍 | 5.2万 | 63.3万 | 23.8万 | — | 13 | 101 | 7 | 4 | |
| 31 | ↑11 | 龙主归来! | AI 仿真人剧 | 5565万 | +23.9万 | 10.8万 | 2.57 倍 | 2.5万 | 282万 | 77.7万 | 6.5 分 1130 人打分 | 120 | 1000 | 20 | 5 | |
| 32 | ↑20 | 末世度假酒店 | AI 漫剧 | 5563万 | +47.1万 | 14.5万 | 1.93 倍 | 7.6万 | 204万 | 97.1万 | 8.1 分 760 人打分 | 710 | 143 | 11 | 5 | |
| 33 | ↓23 | 重生!丑小鸭逆袭成了万人迷第五季 | AI 漫剧 | 5560万 | -271万 | 10.3万 | 1.37 倍 | 2.5万 | 443万 | 148万 | 9.4 分 9548 人打分 | 2304 | 260 | 10 | 9 | |
| 34 | ↓15 | 一念沉沦,霍总心动了 | 真人剧 | 5559万 | -158万 | 5.6万 | 4 倍 | 2.7万 | 284万 | 151万 | 9.1 分 1.2万 人打分 | 1459 | 96 | 14 | 13 | |
| 35 | ↓10 | 爱妃的马甲掉了 | AI 漫剧 | 5558万 | -79.2万 | 10.0万 | 1.33 倍 | 5.9万 | 225万 | 121万 | 8 分 4550 人打分 | 1487 | 118 | 12 | 7 | |
| 36 | ↑5 | 仙途尽处是归途 | AI 漫剧 | 5555万 | +18.1万 | 8.4万 | 1.12 倍 | 3.0万 | 145万 | 46.7万 | 5.6 分 1266 人打分 | 388 | 268 | 9 | 6 | |
| 37 | ↑33 | 猎王归来:我有一张猎兽弓 | AI 仿真人剧 | 5541万 | +59.8万 | 17.1万 | 4.07 倍 | 3.8万 | 102万 | 21.0万 | — | 42 | 277 | 7 | 3 | |
| 38 | ↓3 | 边军破刀:一路砍到裂土封王 | AI 漫剧 | 5539万 | -30.8万 | 12.3万 | 1.64 倍 | 3.9万 | 697万 | 234万 | 8.3 分 4278 人打分 | 789 | 539 | 24 | 23 | |
| 39 | ↑4 | 二婚嫁对人,前夫悔破防 | 真人剧 | 5533万 | +15.8万 | 3.8万 | 2.71 倍 | 1.5万 | 59.3万 | 25.5万 | 8.2 分 1082 人打分 | 110 | 70 | 10 | 9 | |
| 40 | ↑8 | 莞城往事:八十五块闯出亿万身家第1季 | AI 仿真人剧 | 5531万 | +20.1万 | 4.7万 | 1.12 倍 | 1.9万 | 142万 | 65.4万 | 8.7 分 1733 人打分 | 259 | 150 | 20 | 16 | |
| 41 | ↓10 | 伪人降临!我是全场唯一预言家第五季 | AI 漫剧 | 5523万 | -67.1万 | 4.9万 | 0.65 倍 | 1.7万 | 157万 | 53.7万 | 9.1 分 6187 人打分 | 1684 | 168 | 7 | 7 | |
| 42 | ↓18 | 摊牌了我真的有系统 | AI 漫剧 | 5518万 | -258万 | 8.8万 | 1.17 倍 | 3.1万 | 423万 | 151万 | 8.8 分 5326 人打分 | 1056 | 145 | 15 | 13 | |
| 43 | ↑48 | 温柔以待,终有回甘 | 真人剧 | 5515万 | +72.6万 | 11.9万 | 8.5 倍 | 4.6万 | 46.8万 | 17.5万 | 8.1 分 726 人打分 | 80 | 84 | 5 | 5 | |
| 44 | ↓6 | 反向拿捏:和闺蜜穿七零带着婆婆一起离 | AI 仿真人剧 | 5513万 | -23.2万 | 7.6万 | 1.81 倍 | 3.9万 | 806万 | 461万 | 9.3 分 2.4万 人打分 | 4994 | 126 | 38 | 36 | |
| 45 | ↑8 | 皇帝城 | AI 漫剧 | 5511万 | +17.4万 | 12.4万 | 1.65 倍 | 5.0万 | 201万 | 70.8万 | 8.9 分 2004 人打分 | 1163 | 258 | 14 | 5 | |
| 46 | ↓31 | 空间囤货!末世求生我有四合院第二季 | AI 漫剧 | 5510万 | -524万 | 7.1万 | 0.95 倍 | 3.2万 | 64.5万 | 33.0万 | 8.3 分 1256 人打分 | 320 | 178 | 4 | 3 | |
| 47 | 新上榜 | 萌娃锦鲤三岁半,荒界异兽排队送宝箱 | AI 漫剧 | 5497万 | — | — | — | — | 129万 | 41.9万 | 8.3 分 889 人打分 | 783 | 106 | 5 | 1 | |
| 48 | ↓20 | 废物垫底皇子,反倒成为千古一帝第四季 | AI 漫剧 | 5496万 | -87.1万 | 4.0万 | 0.53 倍 | 1.9万 | 92.9万 | 64.1万 | 8.9 分 3341 人打分 | 920 | 194 | 7 | 6 | |
| 49 | ↑40 | 分你七套房,我调去新疆 | 真人剧 | 5488万 | +41.2万 | 7.6万 | 5.43 倍 | 2.8万 | 41.1万 | 15.2万 | 8.1 分 442 人打分 | 43 | 70 | 6 | 5 | |
| 50 | ↑10 | 八零小夫妻,闷声赚大钱 | AI 仿真人剧 | 5475万 | +17.6万 | 16.1万 | 3.83 倍 | 5.2万 | 113万 | 35.6万 | 8.4 分 1047 人打分 | 209 | 193 | 7 | 4 | |
| 51 | ↓4 | 总裁是我前女友 | AI 仿真人剧 | 5470万 | -10.4万 | 3.8万 | 0.9 倍 | 1.3万 | 410万 | 162万 | 8.1 分 5896 人打分 | 835 | 95 | 49 | 45 | |
| 52 | 新上榜 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试第六季 | AI 漫剧 | 5460万 | — | — | — | — | 25.2万 | 12.1万 | — | 312 | 193 | 2 | 1 | |
| 53 | ↓19 | 天道余途:苍途问道4 | AI 漫剧 | 5460万 | -60.4万 | 7.5万 | 1 倍 | 1.0万 | 133万 | 28.5万 | 9 分 1703 人打分 | 387 | 1000 | 8 | 7 | |
| 54 | 新上榜 | 悍妻当家,靠美食扶起一家软骨头 | AI 仿真人剧 | 5452万 | — | — | — | — | 47.7万 | 17.1万 | — | 79 | 177 | 5 | 1 | |
| 55 | ↑8 | 持械入宋:第二季 | AI 仿真人剧 | 5434万 | +19.2万 | 8.0万 | 1.9 倍 | 3.1万 | 453万 | 171万 | 9.2 分 1.9万 人打分 | 2890 | 100 | 77 | 31 | |
| 56 | ↑8 | 花茶人偶苗疆少主他又争又抢第六季 | AI 漫剧 | 5433万 | -137万 | 12.1万 | 1.61 倍 | 6.0万 | 79.6万 | 42.1万 | 9.2 分 2059 人打分 | 2954 | 85 | 3 | 3 | |
| 57 | ↓1 | 诡异入侵,当值者异闻录 | AI 漫剧 | 5421万 | -19.9万 | 6.9万 | 0.92 倍 | 3.2万 | 169万 | 77.0万 | 8.7 分 3604 人打分 | 1238 | 117 | 10 | 6 | |
| 58 | 新上榜 | 点子王随便弟行动哥,三人行我看行3 | AI 漫剧 | 5419万 | — | — | — | — | 38.4万 | 10.0万 | — | 154 | 165 | 2 | 1 | |
| 59 | 新上榜 | 高调离婚,叶太太她又狠又硬 | 真人剧 | 5418万 | +161万 | 11.6万 | 8.29 倍 | 4.3万 | 34.8万 | 13.5万 | 8 分 461 人打分 | 129 | 74 | 5 | 2 | |
| 60 | ↓5 | 天道余途:苍途问道 | AI 漫剧 | 5415万 | -11.1万 | 9.6万 | 1.28 倍 | 3.7万 | 744万 | 293万 | 7.7 分 6212 人打分 | 792 | 1000 | 45 | 44 | |
| 61 | 新上榜 | 当家主母的自我修养第三季 | AI 仿真人剧 | 5414万 | — | — | — | — | 26.5万 | 15.7万 | — | 227 | 150 | 2 | 1 | |
| 62 | ↓13 | 魔神人生:弃子问天第一季 | AI 漫剧 | 5411万 | -28.9万 | 12.9万 | 1.72 倍 | 4.3万 | 978万 | 332万 | 8 分 1.5万 人打分 | 2767 | 515 | 38 | 36 | |
| 63 | ↑6 | 八零猎户:离婚后娶了京城千金 | AI 仿真人剧 | 5407万 | -12.4万 | 6.1万 | 1.45 倍 | 2.5万 | 76.2万 | 24.7万 | 8.3 分 307 人打分 | 37 | 173 | 10 | 6 | |
| 64 | ↓10 | 莞城往事:我的房东叫红姐第二季 | AI 仿真人剧 | 5400万 | -24.7万 | 4.6万 | 1.1 倍 | 1.8万 | 63.5万 | 27.9万 | 8.9 分 885 人打分 | 156 | 173 | 7 | 7 | |
| 65 | ↑1 | 持械入宋:第十季 | AI 仿真人剧 | 5397万 | +6.8万 | 7.3万 | 1.74 倍 | 2.8万 | 266万 | 108万 | 9.7 分 2.1万 人打分 | 2671 | 100 | 19 | 18 | |
| 66 | ↓29 | 末世轮回:我以尸躯化神明 | AI 漫剧 | 5384万 | -77.3万 | 14.0万 | 1.87 倍 | 4.9万 | 352万 | 123万 | 6.2 分 3944 人打分 | 916 | 310 | 13 | 10 | |
| 67 | 新上榜 | 一场酒席,映出全村人的心意 | AI 漫剧 | 5381万 | +89.4万 | 5.6万 | 0.75 倍 | 2.3万 | 15.5万 | 6.2万 | — | 23 | 68 | 3 | 2 | |
| 68 | ↓11 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试二季 | AI 漫剧 | 5379万 | -14.3万 | 14.5万 | 1.93 倍 | 5.7万 | 67.5万 | 32.1万 | 8.9 分 2814 人打分 | 767 | 250 | 4 | 4 | |
| 69 | 新上榜 | 我,万古第一第四季 | AI 漫剧 | 5369万 | — | — | — | — | 6.2万 | 11.0万 | — | 257 | 35 | 2 | 1 | |
| 70 | 新上榜 | 妻子吃了半年剩饭 | AI 仿真人剧 | 5366万 | +53.9万 | 7.6万 | 1.81 倍 | 3.4万 | 25.8万 | 12.6万 | — | 32 | 53 | 6 | 4 | |
| 71 | ↓6 | 持斧赶山救母,我靠宝莲灯肉满仓 | AI 仿真人剧 | 5359万 | -22.4万 | 2.4万 | 0.57 倍 | 5000 | 58.3万 | 14.7万 | — | 8 | 80 | 13 | 6 | |
| 72 | ↓32 | 天医下山:不爽一脚直接踹飞 | AI 仿真人剧 | 5355万 | -86.5万 | 3.4万 | 0.81 倍 | 1.4万 | 82.7万 | 37.2万 | 8.4 分 1703 人打分 | 212 | 118 | 13 | 10 | |
| 73 | 新上榜 | 透视鉴宝:我靠神眼逆袭 | AI 仿真人剧 | 5340万 | — | — | — | — | 45.9万 | 15.0万 | 7.9 分 206 人打分 | 45 | 228 | 4 | 1 | |
| 74 | ↓28 | 七零从村花到翻译官第二季 | AI 漫剧 | 5338万 | -42.0万 | 7.5万 | 1 倍 | 2.4万 | 52.9万 | 19.3万 | 8.6 分 886 人打分 | 264 | 163 | 5 | 4 | |
| 75 | 新上榜 | 岳父六十寿宴,女婿装穷归来 | AI 仿真人剧 | 5328万 | +19.1万 | 2.1万 | 0.5 倍 | 7000 | 39.2万 | 13.3万 | — | 10 | 80 | 11 | 4 | |
| 76 | ↓32 | 黄昏之恋,陆总幸遇真爱 | AI 仿真人剧 | 5325万 | -89.1万 | 1.8万 | 0.43 倍 | 6000 | 106万 | 37.6万 | 7.9 分 663 人打分 | 62 | 93 | 18 | 10 | |
| 77 | ↓19 | 我靠704分平步青云 | 真人剧 | 5322万 | -64.6万 | 2.6万 | 1.86 倍 | 9000 | 67.5万 | 25.4万 | 8.1 分 1304 人打分 | 127 | 58 | 15 | 14 | |
| 78 | 新上榜 | 末世星主:一切从零开始 | AI 漫剧 | 5320万 | +21.3万 | 17.4万 | 2.32 倍 | 6.9万 | 114万 | 45.1万 | 8 分 980 人打分 | 725 | 189 | 6 | 3 | |
| 79 | ↓17 | 洁爱联姻之京婚越界 | AI 漫剧 | 5317万 | -30.9万 | 10.2万 | 1.36 倍 | 6.0万 | 379万 | 213万 | 8.6 分 9427 人打分 | 2194 | 99 | 18 | 11 | |
| 80 | ↓1 | 王妈在顾家当保姆后全家只会搞笑了 | 真人剧 | 5316万 | -3.0万 | 8.3万 | 5.93 倍 | 3.4万 | 852万 | 329万 | 9.1 分 4.8万 人打分 | 7439 | 86 | 26 | 25 | |
| 81 | 新上榜 | 药香满院,种田采药赚万金第二季 | AI 仿真人剧 | 5316万 | — | — | — | — | 47.1万 | 22.1万 | — | 302 | 498 | 2 | 1 | |
| 82 | ↓49 | 聚宝仙盆之杂灵根才是真BOSS第十五季 | AI 漫剧 | 5314万 | -115万 | 4.7万 | 0.63 倍 | 1.2万 | 285万 | 97.4万 | 9.3 分 8028 人打分 | 1099 | 300 | 12 | 11 | |
| 83 | ↓6 | 初尝玫瑰! | AI 漫剧 | 5309万 | -21.2万 | 6.2万 | 0.83 倍 | 3.3万 | 282万 | 156万 | 8.1 分 3616 人打分 | 721 | 454 | 30 | 11 | |
| 84 | 新上榜 | 演唱会上被推开,我当场取消婚礼 | AI 仿真人剧 | 5305万 | +11.5万 | 2.2万 | 0.52 倍 | 7000 | 55.8万 | 14.3万 | 7 分 417 人打分 | 130 | 63 | 11 | 6 | |
| 85 | ↓24 | 暴富:山城故事4 | AI 仿真人剧 | 5303万 | -47.6万 | 2.8万 | 0.67 倍 | 1.2万 | 49.6万 | 27.1万 | 9.2 分 3548 人打分 | 782 | 140 | 6 | 6 | |
| 86 | 新上榜 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦 | AI 漫剧 | 5300万 | +30.4万 | 13.8万 | 1.84 倍 | 3.3万 | 1155万 | 300万 | 9 分 1.7万 人打分 | 2679 | 1000 | 49 | 45 | |
| 87 | 新上榜 | 持械入宋:第九季 | AI 仿真人剧 | 5300万 | +10.3万 | 6.3万 | 1.5 倍 | 1.7万 | 266万 | 94.7万 | 9.6 分 1.4万 人打分 | 1628 | 100 | 26 | 25 | |
| 88 | ↓52 | 末世选择,从解析神明开始成神第三季 | AI 漫剧 | 5299万 | -155万 | 4.2万 | 0.56 倍 | 1.9万 | 167万 | 93.0万 | 8.9 分 4846 人打分 | 1059 | 116 | 9 | 9 | |
| 89 | 新上榜 | 惊悚游戏:我成了副本老大 | AI 漫剧 | 5296万 | +261万 | 28.7万 | 3.83 倍 | 10.6万 | 127万 | 47.4万 | 8.3 分 918 人打分 | 377 | 130 | 6 | 3 | |
| 90 | ↓4 | 认下混混老爹,我一路青云 | 真人剧 | 5296万 | -9.7万 | 3.5万 | 2.5 倍 | 1.2万 | 216万 | 77.9万 | 9.1 分 8129 人打分 | 1022 | 75 | 25 | 23 | |
| 91 | 新上榜 | 持械入宋:第三季 | AI 仿真人剧 | 5295万 | +13.9万 | 6.1万 | 1.45 倍 | 2.3万 | 333万 | 134万 | 9.4 分 2.4万 人打分 | 4014 | 100 | 70 | 12 | |
| 92 | ↓12 | 许君明月共余生 | 真人剧 | 5292万 | -23.5万 | 2.3万 | 1.64 倍 | 1.3万 | 92.0万 | 54.8万 | 9.2 分 6511 人打分 | 1234 | 64 | 11 | 10 | |
| 93 | 新上榜 | 欲爱不能 | AI 仿真人剧 | 5289万 | -18.2万 | 5.0万 | 1.19 倍 | 1.9万 | 113万 | 44.3万 | 7.9 分 897 人打分 | 580 | 283 | 9 | 6 | |
| 94 | 新上榜 | 中奖一个亿,瞒着老婆当保安 | AI 仿真人剧 | 5289万 | +10.8万 | 2.1万 | 0.5 倍 | 5000 | 58.9万 | 14.7万 | 8.2 分 238 人打分 | 26 | 207 | 11 | 4 | |
| 95 | 新上榜 | 悍妇边军 | AI 仿真人剧 | 5288万 | +251万 | 10.2万 | 2.43 倍 | 4.2万 | 56.5万 | 23.5万 | 8.3 分 428 人打分 | 63 | 239 | 7 | 3 | |
| 96 | ↓57 | 万倍返还:收徒筑基我直接成仙第二季 | AI 漫剧 | 5288万 | -90.8万 | 7.2万 | 0.96 倍 | 3.0万 | 44.9万 | 23.0万 | 6.8 分 1210 人打分 | 402 | 230 | 4 | 3 | |
| 97 | 新上榜 | 谁说没灵根不能修仙的?之无灵证道47季 | AI 漫剧 | 5283万 | — | — | — | — | 8.6万 | 6.9万 | — | 107 | 99 | 2 | 1 | |
| 98 | 新上榜 | 七零享福:拒白月光不做冤大头 | AI 仿真人剧 | 5281万 | -3.2万 | 2.0万 | 0.48 倍 | 5000 | 62.4万 | 17.4万 | — | 64 | 179 | 10 | 5 | |
| 99 | ↓7 | 重生七零东北,悔婚后我打猎致富乡野第七季 | AI 仿真人剧 | 5280万 | +193 | 9.3万 | 2.21 倍 | 2.1万 | 46.0万 | 13.3万 | 9 分 1077 人打分 | 180 | 273 | 4 | 3 | |
| 100 | 新上榜 | 持械入宋:第四季 | AI 仿真人剧 | 5273万 | +13.2万 | 6.6万 | 1.57 倍 | 2.1万 | 324万 | 118万 | 9.4 分 1.8万 人打分 | 2282 | 100 | 62 | 12 |



































































































