红果热播榜 · 2026-11-11
AI 漫剧
按红果热度排名。同类倍数 = 单日涨赞相当于同剧种中位数的几倍;不足 1000 人打分的评分标灰。
| 名次 ↓ | 变化 | 剧名 | 类型 | 热度 | 热度变化 | 单日涨赞 | 同类倍数 | 近 14 天走势 | 单日涨收藏 | 累计点赞 | 累计收藏 | 评分 | 评论 | 集数 | 上架天数 | 连续在榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 万妖图录传第十四季 | AI 漫剧 | 9437万 | -819万 | 36.1万 | 4.81 倍 | 12.6万 | 463万 | 181万 | 9.5 分 8527 人打分 | 3543 | 202 | 5 | 4 | |
| 2 | – | 和离后我带女儿横扫魔域第二季 | AI 漫剧 | 7704万 | -1311万 | 54.2万 | 7.23 倍 | 12.4万 | 360万 | 110万 | 9.3 分 4012 人打分 | 1143 | 521 | 4 | 3 | |
| 3 | ↑1 | 和离后我带女儿横扫魔域 | AI 漫剧 | 7326万 | +10.9万 | 55.7万 | 7.43 倍 | 12.5万 | 2249万 | 638万 | 9.1 分 3.4万 人打分 | 5230 | 1000 | 22 | 21 | |
| 4 | ↓1 | 谁让这个文盲修仙的第六季 | AI 漫剧 | 7105万 | -332万 | 21.6万 | 2.88 倍 | 5.6万 | 436万 | 123万 | 9.3 分 1.4万 人打分 | 2743 | 220 | 6 | 5 | |
| 5 | – | 我合成了全世界啊第3季 | AI 漫剧 | 6824万 | -44.0万 | 67.7万 | 9.03 倍 | 13.5万 | 187万 | 60.9万 | — | 3368 | 351 | 2 | 2 | |
| 6 | ↑1 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试一季 | AI 漫剧 | 6562万 | +168万 | 63.0万 | 8.4 倍 | 23.1万 | 447万 | 177万 | 9.2 分 6946 人打分 | 1749 | 786 | 11 | 10 | |
| 7 | ↓1 | 觉醒伪神:神明弃我我自为神8 | AI 漫剧 | 6385万 | -218万 | 18.5万 | 2.47 倍 | 4.9万 | 363万 | 99.2万 | 9.3 分 6806 人打分 | 1308 | 213 | 6 | 5 | |
| 8 | 新上榜 | 御狐4百川入海 | AI 漫剧 | 6220万 | — | — | — | — | 46.8万 | 25.7万 | — | 549 | 189 | 2 | 1 | |
| 9 | ↓1 | 反派亲妈:反派漂亮亲妈十斤反骨第3季 | AI 漫剧 | 6036万 | -124万 | 25.1万 | 3.35 倍 | 7.9万 | 291万 | 92.9万 | 9.4 分 6217 人打分 | 1991 | 196 | 6 | 5 | |
| 10 | ↓1 | 重生螳螂,觉醒无限吞噬进化 | AI 漫剧 | 5784万 | -104万 | 6.5万 | 0.87 倍 | 3.4万 | 247万 | 138万 | 8.9 分 4545 人打分 | 758 | 96 | 15 | 13 | |
| 11 | ↑3 | 岁岁年年之倾世暗恋 | AI 漫剧 | 5691万 | +1.3万 | 22.5万 | 3 倍 | 9.0万 | 339万 | 142万 | 8.1 分 7916 人打分 | 3026 | 199 | 10 | 9 | |
| 12 | – | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦第二季 | AI 漫剧 | 5636万 | -76.6万 | 17.8万 | 2.37 倍 | 2.8万 | 187万 | 52.2万 | 8.9 分 2640 人打分 | 483 | 812 | 7 | 6 | |
| 13 | ↓2 | 魔神人生:弃子问天第二季 | AI 漫剧 | 5615万 | -213万 | 13.7万 | 1.83 倍 | 2.8万 | 448万 | 107万 | 9.1 分 7788 人打分 | 1642 | 586 | 10 | 9 | |
| 14 | ↑7 | 言灵万法 | AI 漫剧 | 5586万 | +32.3万 | 31.4万 | 4.19 倍 | 14.9万 | 152万 | 68.0万 | 7.6 分 473 人打分 | 484 | 156 | 5 | 4 | |
| 15 | ↑9 | 末世度假酒店 | AI 漫剧 | 5563万 | +47.1万 | 14.5万 | 1.93 倍 | 7.6万 | 204万 | 97.1万 | 8.1 分 760 人打分 | 710 | 143 | 11 | 5 | |
| 16 | ↓6 | 重生!丑小鸭逆袭成了万人迷第五季 | AI 漫剧 | 5560万 | -271万 | 10.3万 | 1.37 倍 | 2.5万 | 443万 | 148万 | 9.4 分 9548 人打分 | 2304 | 260 | 10 | 9 | |
| 17 | ↓1 | 爱妃的马甲掉了 | AI 漫剧 | 5558万 | -79.2万 | 10.0万 | 1.33 倍 | 5.9万 | 225万 | 121万 | 8 分 4550 人打分 | 1487 | 118 | 12 | 7 | |
| 18 | ↑4 | 仙途尽处是归途 | AI 漫剧 | 5555万 | +18.1万 | 8.4万 | 1.12 倍 | 3.0万 | 145万 | 46.7万 | 5.6 分 1266 人打分 | 388 | 268 | 9 | 6 | |
| 19 | ↑1 | 边军破刀:一路砍到裂土封王 | AI 漫剧 | 5539万 | -30.8万 | 12.3万 | 1.64 倍 | 3.9万 | 697万 | 234万 | 8.3 分 4278 人打分 | 789 | 539 | 24 | 23 | |
| 20 | ↓3 | 伪人降临!我是全场唯一预言家第五季 | AI 漫剧 | 5523万 | -67.1万 | 4.9万 | 0.65 倍 | 1.7万 | 157万 | 53.7万 | 9.1 分 6187 人打分 | 1684 | 168 | 7 | 7 | |
| 21 | ↓6 | 摊牌了我真的有系统 | AI 漫剧 | 5518万 | -258万 | 8.8万 | 1.17 倍 | 3.1万 | 423万 | 151万 | 8.8 分 5326 人打分 | 1056 | 145 | 15 | 13 | |
| 22 | ↑3 | 皇帝城 | AI 漫剧 | 5511万 | +17.4万 | 12.4万 | 1.65 倍 | 5.0万 | 201万 | 70.8万 | 8.9 分 2004 人打分 | 1163 | 258 | 14 | 5 | |
| 23 | ↓10 | 空间囤货!末世求生我有四合院第二季 | AI 漫剧 | 5510万 | -524万 | 7.1万 | 0.95 倍 | 3.2万 | 64.5万 | 33.0万 | 8.3 分 1256 人打分 | 320 | 178 | 4 | 3 | |
| 24 | 新上榜 | 萌娃锦鲤三岁半,荒界异兽排队送宝箱 | AI 漫剧 | 5497万 | — | — | — | — | 129万 | 41.9万 | 8.3 分 889 人打分 | 783 | 106 | 5 | 1 | |
| 25 | ↓7 | 废物垫底皇子,反倒成为千古一帝第四季 | AI 漫剧 | 5496万 | -87.1万 | 4.0万 | 0.53 倍 | 1.9万 | 92.9万 | 64.1万 | 8.9 分 3341 人打分 | 920 | 194 | 7 | 6 | |
| 26 | 新上榜 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试第六季 | AI 漫剧 | 5460万 | — | — | — | — | 25.2万 | 12.1万 | — | 312 | 193 | 2 | 1 | |
| 27 | ↓4 | 天道余途:苍途问道4 | AI 漫剧 | 5460万 | -60.4万 | 7.5万 | 1 倍 | 1.0万 | 133万 | 28.5万 | 9 分 1703 人打分 | 387 | 1000 | 8 | 7 | |
| 28 | ↓9 | 花茶人偶苗疆少主他又争又抢第六季 | AI 漫剧 | 5433万 | -137万 | 12.1万 | 1.61 倍 | 6.0万 | 79.6万 | 42.1万 | 9.2 分 2059 人打分 | 2954 | 85 | 3 | 3 | |
| 29 | ↓1 | 诡异入侵,当值者异闻录 | AI 漫剧 | 5421万 | -19.9万 | 6.9万 | 0.92 倍 | 3.2万 | 169万 | 77.0万 | 8.7 分 3604 人打分 | 1238 | 117 | 10 | 6 | |
| 30 | 新上榜 | 点子王随便弟行动哥,三人行我看行3 | AI 漫剧 | 5419万 | — | — | — | — | 38.4万 | 10.0万 | — | 154 | 165 | 2 | 1 | |
| 31 | – | 天道余途:苍途问道 | AI 漫剧 | 5415万 | -11.1万 | 9.6万 | 1.28 倍 | 3.7万 | 744万 | 293万 | 7.7 分 6212 人打分 | 792 | 1000 | 45 | 44 | |
| 32 | ↓3 | 魔神人生:弃子问天第一季 | AI 漫剧 | 5411万 | -28.9万 | 12.9万 | 1.72 倍 | 4.3万 | 978万 | 332万 | 8 分 1.5万 人打分 | 2767 | 515 | 38 | 36 | |
| 33 | ↓7 | 末世轮回:我以尸躯化神明 | AI 漫剧 | 5384万 | -77.3万 | 14.0万 | 1.87 倍 | 4.9万 | 352万 | 123万 | 6.2 分 3944 人打分 | 916 | 310 | 13 | 10 | |
| 34 | ↑9 | 一场酒席,映出全村人的心意 | AI 漫剧 | 5381万 | +89.4万 | 5.6万 | 0.75 倍 | 2.3万 | 15.5万 | 6.2万 | — | 23 | 68 | 3 | 2 | |
| 35 | ↓3 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试二季 | AI 漫剧 | 5379万 | -14.3万 | 14.5万 | 1.93 倍 | 5.7万 | 67.5万 | 32.1万 | 8.9 分 2814 人打分 | 767 | 250 | 4 | 4 | |
| 36 | 新上榜 | 我,万古第一第四季 | AI 漫剧 | 5369万 | — | — | — | — | 6.2万 | 11.0万 | — | 257 | 35 | 2 | 1 | |
| 37 | ↓4 | 七零从村花到翻译官第二季 | AI 漫剧 | 5338万 | -42.0万 | 7.5万 | 1 倍 | 2.4万 | 52.9万 | 19.3万 | 8.6 分 886 人打分 | 264 | 163 | 5 | 4 | |
| 38 | ↑4 | 末世星主:一切从零开始 | AI 漫剧 | 5320万 | +21.3万 | 17.4万 | 2.32 倍 | 6.9万 | 114万 | 45.1万 | 8 分 980 人打分 | 725 | 189 | 6 | 3 | |
| 39 | ↓3 | 洁爱联姻之京婚越界 | AI 漫剧 | 5317万 | -30.9万 | 10.2万 | 1.36 倍 | 6.0万 | 379万 | 213万 | 8.6 分 9427 人打分 | 2194 | 99 | 18 | 11 | |
| 40 | ↓10 | 聚宝仙盆之杂灵根才是真BOSS第十五季 | AI 漫剧 | 5314万 | -115万 | 4.7万 | 0.63 倍 | 1.2万 | 285万 | 97.4万 | 9.3 分 8028 人打分 | 1099 | 300 | 12 | 11 | |
| 41 | ↓4 | 初尝玫瑰! | AI 漫剧 | 5309万 | -21.2万 | 6.2万 | 0.83 倍 | 3.3万 | 282万 | 156万 | 8.1 分 3616 人打分 | 721 | 454 | 30 | 11 | |
| 42 | ↑7 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦 | AI 漫剧 | 5300万 | +30.4万 | 13.8万 | 1.84 倍 | 3.3万 | 1155万 | 300万 | 9 分 1.7万 人打分 | 2679 | 1000 | 49 | 45 | |
| 43 | ↓16 | 末世选择,从解析神明开始成神第三季 | AI 漫剧 | 5299万 | -155万 | 4.2万 | 0.56 倍 | 1.9万 | 167万 | 93.0万 | 8.9 分 4846 人打分 | 1059 | 116 | 9 | 9 | |
| 44 | ↑11 | 惊悚游戏:我成了副本老大 | AI 漫剧 | 5296万 | +261万 | 28.7万 | 3.83 倍 | 10.6万 | 127万 | 47.4万 | 8.3 分 918 人打分 | 377 | 130 | 6 | 3 | |
| 45 | ↓11 | 万倍返还:收徒筑基我直接成仙第二季 | AI 漫剧 | 5288万 | -90.8万 | 7.2万 | 0.96 倍 | 3.0万 | 44.9万 | 23.0万 | 6.8 分 1210 人打分 | 402 | 230 | 4 | 3 | |
| 46 | 新上榜 | 谁说没灵根不能修仙的?之无灵证道47季 | AI 漫剧 | 5283万 | — | — | — | — | 8.6万 | 6.9万 | — | 107 | 99 | 2 | 1 | |
| 47 | ↑4 | 逆江湖之苍生为局 | AI 漫剧 | 5269万 | +1.4万 | 6.3万 | 0.84 倍 | 5.4万 | 677万 | 542万 | 8.9 分 1.7万 人打分 | 2646 | 222 | 82 | 45 | |
| 48 | ↑6 | 权利序列 | AI 漫剧 | 5260万 | +223万 | 7.6万 | 1.01 倍 | 3.9万 | 142万 | 71.3万 | 7.7 分 1562 人打分 | 941 | 93 | 11 | 4 | |
| 49 | 新上榜 | 末日序列逃生:我有一只屠诡车队第二季 | AI 漫剧 | 5258万 | — | — | — | — | 18.9万 | 7.8万 | — | 181 | 147 | 1 | 1 | |
| 50 | ↓12 | 满院亲戚全是上古大妖第六季 | AI 漫剧 | 5256万 | -65.2万 | 3.4万 | 0.45 倍 | 6000 | 308万 | 94.7万 | 9.2 分 6773 人打分 | 1431 | 272 | 13 | 12 | |
| 51 | ↓5 | 信念开启之星际兽世制作恋爱游戏成顶流 | AI 漫剧 | 5254万 | -26.7万 | 7.8万 | 1.04 倍 | 2.4万 | 247万 | 75.9万 | 8.8 分 6222 人打分 | 2456 | 151 | 9 | 6 | |
| 52 | ↓11 | 从修仙回到都市,坏消息修为没了第一季 | AI 漫剧 | 5254万 | -47.3万 | 7.8万 | 1.04 倍 | 2.9万 | 245万 | 85.2万 | 7.2 分 973 人打分 | 256 | 1000 | 16 | 12 | |
| 53 | ↓3 | 问鼎仙途:踏碎仙凡 | AI 漫剧 | 5251万 | -18.0万 | 6.7万 | 0.89 倍 | 2.9万 | 481万 | 239万 | 7.4 分 3523 人打分 | 494 | 1000 | 43 | 42 | |
| 54 | ↓10 | 影帝系统:从封于修开始封神第三季 | AI 漫剧 | 5046万 | -236万 | 6.2万 | 0.83 倍 | 3.2万 | 43.5万 | 24.6万 | 8.3 分 815 人打分 | 246 | 109 | 4 | 4 | |
| 55 | ↓20 | 穿越八零:厂区第一辣媳第二季 | AI 漫剧 | 5040万 | -318万 | 5.7万 | 0.76 倍 | 2.9万 | 20.4万 | 14.0万 | — | 74 | 139 | 2 | 2 | |
| 56 | 新上榜 | 三千重甲可燃明第三季 | AI 漫剧 | 5040万 | — | — | — | — | 16.1万 | 7.1万 | — | 223 | 114 | 2 | 1 | |
| 57 | ↓5 | 咱家剑宗团宠小师妹第五季 | AI 漫剧 | 5034万 | -231万 | 9.5万 | 1.27 倍 | 6000 | 2500万 | 513万 | 9.5 分 8.6万 人打分 | 1.2万 | 1000 | 83 | 45 | |
| 58 | 新上榜 | 我能看见每个人的剩余寿命第二季 | AI 漫剧 | 5017万 | — | — | — | — | 12.3万 | 7.5万 | — | 336 | 104 | 1 | 1 | |
| 59 | ↓12 | 逆江湖之苍生为局第十一季 | AI 漫剧 | 5009万 | -267万 | 2.4万 | 0.32 倍 | 1.5万 | 24.7万 | 16.8万 | 8.2 分 492 人打分 | 157 | 103 | 5 | 4 | |
| 60 | ↑24 | 百岁老人在禁区修仙 | AI 漫剧 | 5008万 | +99.8万 | 23.2万 | 3.09 倍 | 6.5万 | 85.5万 | 24.1万 | — | 204 | 124 | 6 | 2 | |
| 61 | ↑1 | 病弱千金,百鬼让路 | AI 漫剧 | 5005万 | +8.7万 | 5.1万 | 0.68 倍 | 2.4万 | 129万 | 62.1万 | 8 分 706 人打分 | 533 | 147 | 8 | 5 | |
| 62 | ↓6 | 长太凶,厉鬼连夜报警说我敲诈勒索 | AI 漫剧 | 5004万 | -30.9万 | 13.5万 | 1.8 倍 | 6.4万 | 38.8万 | 18.7万 | — | 48 | 239 | 2 | 2 | |
| 63 | – | 晚崽逆袭成了大佬 | AI 漫剧 | 5002万 | +13.4万 | 7.1万 | 0.95 倍 | 2.5万 | 108万 | 55.4万 | 7.6 分 2691 人打分 | 939 | 100 | 23 | 11 | |
| 64 | ↓6 | 万倍返还:收徒筑基我直接成仙 | AI 漫剧 | 4998万 | -19.9万 | 13.6万 | 1.81 倍 | 4.1万 | 564万 | 177万 | 8.8 分 7238 人打分 | 1736 | 502 | 24 | 21 | |
| 65 | ↑3 | 全民副本:我能打造九九八十一难 | AI 漫剧 | 4977万 | +12.5万 | 7.4万 | 0.99 倍 | 2.5万 | 156万 | 58.7万 | 8.2 分 2878 人打分 | 866 | 228 | 11 | 4 | |
| 66 | ↑6 | 谁让这个文盲修仙的第五季 | AI 漫剧 | 4976万 | +18.3万 | 6.1万 | 0.81 倍 | 8000 | 517万 | 156万 | 9.1 分 2.5万 人打分 | 4991 | 184 | 27 | 5 | |
| 67 | ↓27 | 谁说没灵根不能修仙的?之无灵证道46季 | AI 漫剧 | 4975万 | -331万 | 2.6万 | 0.35 倍 | 7000 | 11.8万 | 9.1万 | 8.2 分 576 人打分 | 111 | 98 | 3 | 2 | |
| 68 | ↓15 | 问鼎仙途:踏碎仙凡第五季 | AI 漫剧 | 4974万 | -288万 | 6.3万 | 0.84 倍 | 2.4万 | 29.1万 | 13.7万 | — | 157 | 520 | 4 | 3 | |
| 69 | ↓5 | 公路求生榜一说他要走到公路尽头 | AI 漫剧 | 4969万 | -13.6万 | 6.2万 | 0.83 倍 | 3.6万 | 503万 | 289万 | 8.5 分 1.1万 人打分 | 2435 | 132 | 38 | 35 | |
| 70 | – | 全球修仙:只有我商城降价十亿倍! | AI 漫剧 | 4967万 | +8.6万 | 12.5万 | 1.67 倍 | 4.4万 | 89.6万 | 32.8万 | 7.2 分 689 人打分 | 304 | 254 | 7 | 3 | |
| 71 | ↓14 | 闺蜜齐穿书:七零妯娌联手翻身第四季 | AI 漫剧 | 4954万 | -77.4万 | 3.0万 | 0.4 倍 | 1.0万 | 37.6万 | 14.7万 | 8.1 分 563 人打分 | 281 | 152 | 4 | 4 | |
| 72 | 新上榜 | 谁又惹她了!第四季 | AI 漫剧 | 4952万 | — | — | — | — | 14.3万 | 8.6万 | — | 101 | 188 | 1 | 1 | |
| 73 | ↓8 | 我本是魔之阴阳魔帝 | AI 漫剧 | 4952万 | -28.4万 | 5.4万 | 0.72 倍 | 3.9万 | 649万 | 440万 | 6.8 分 3822 人打分 | 640 | 1000 | 51 | 45 | |
| 74 | ↓14 | 惊悚世界:我是诡异大哥!第四季 | AI 漫剧 | 4950万 | -59.3万 | 6.8万 | 0.91 倍 | 2.4万 | 56.4万 | 23.3万 | 8.6 分 856 人打分 | 233 | 134 | 4 | 4 | |
| 75 | ↓14 | 边军破刀:一路砍到裂土封王第二季 | AI 漫剧 | 4947万 | -49.9万 | 7.0万 | 0.93 倍 | 1.7万 | 209万 | 61.8万 | 8.6 分 2326 人打分 | 696 | 400 | 12 | 11 | |
| 76 | 新上榜 | 神禁归墟逆剑客第一季 | AI 漫剧 | 4939万 | — | — | — | — | 46.0万 | 24.9万 | — | 141 | 621 | 3 | 1 | |
| 77 | ↓6 | 万古第一宗:从签到召唤开始 | AI 漫剧 | 4928万 | -29.1万 | 6.3万 | 0.84 倍 | 1.8万 | 144万 | 41.3万 | 6.5 分 1222 人打分 | 403 | 223 | 8 | 5 | |
| 78 | ↑12 | 谁让这个文盲修仙的 | AI 漫剧 | 4923万 | +29.2万 | 7.2万 | 0.96 倍 | 5.1万 | 1112万 | 587万 | 8.9 分 3.0万 人打分 | 6766 | 144 | 99 | 2 | |
| 79 | ↓31 | 别人御兽,我御天使第三季 | AI 漫剧 | 4909万 | -367万 | 4.5万 | 0.6 倍 | 1.2万 | 23.3万 | 8.9万 | — | 179 | 189 | 3 | 2 | |
| 80 | ↑6 | 一书解尽天下忧 | AI 漫剧 | 4897万 | -8.8万 | 7.9万 | 1.05 倍 | 3.3万 | 372万 | 151万 | 9 分 1.1万 人打分 | 2493 | 308 | 26 | 23 | |
| 81 | ↓12 | 我家仙妻不太正经第四季 | AI 漫剧 | 4895万 | -63.9万 | 2.9万 | 0.39 倍 | 1.1万 | 50.6万 | 22.9万 | 8.4 分 1391 人打分 | 427 | 202 | 6 | 5 | |
| 82 | ↑5 | 末世星主:一切从零开始第二季 | AI 漫剧 | 4894万 | -5.8万 | 7.9万 | 1.05 倍 | 2.8万 | 39.0万 | 15.7万 | — | 431 | 121 | 4 | 3 | |
| 83 | ↓24 | 拒绝内耗!穿书后我靠囤货苟成团宠了第二季 | AI 漫剧 | 4890万 | -126万 | 9.2万 | 1.23 倍 | 2.7万 | 27.5万 | 14.4万 | — | 208 | 1000 | 3 | 2 | |
| 84 | ↓3 | 穿成反派黄毛,冰川校花赖上我 | AI 漫剧 | 4888万 | -26.4万 | 4.5万 | 0.6 倍 | 1.2万 | 138万 | 39.9万 | 8.8 分 1989 人打分 | 538 | 260 | 11 | 4 | |
| 85 | ↓9 | 父皇别慌,福星多多来啦第十季 | AI 漫剧 | 4886万 | -52.6万 | 1.3万 | 0.17 倍 | 6000 | 21.4万 | 12.4万 | 8.5 分 719 人打分 | 149 | 173 | 6 | 5 | |
| 86 | ↓13 | 修仙归来,我的未婚妻藏不住了 | AI 漫剧 | 4884万 | -68.2万 | 5.5万 | 0.73 倍 | 1.9万 | 333万 | 117万 | 5.9 分 2886 人打分 | 557 | 332 | 19 | 18 | |
| 87 | 新上榜 | 末哥超凡公路之诡异降临第二季 | AI 漫剧 | 4883万 | — | — | — | — | 19.1万 | 8.8万 | — | 143 | 224 | 1 | 1 | |
| 88 | 新上榜 | 大明第一嫡长孙第二季 | AI 漫剧 | 4877万 | — | — | — | — | 12.7万 | 5.7万 | — | 38 | 251 | 2 | 1 | |
| 89 | ↑9 | 兴安岭猎人传:我带全家喝酒吃肉 | AI 漫剧 | 4877万 | +11.6万 | 8.9万 | 1.19 倍 | 1.9万 | 434万 | 85.7万 | 8.4 分 1537 人打分 | 202 | 617 | 26 | 2 | |
| 90 | ↓15 | 谁说没灵根不能修仙的?之无灵证道45季 | AI 漫剧 | 4870万 | -69.0万 | 1.3万 | 0.17 倍 | 3000 | 16.7万 | 12.0万 | 8.9 分 1209 人打分 | 196 | 108 | 5 | 4 | |
| 91 | ↓11 | 末世靠山王:玩的脏才站得稳第九季 | AI 漫剧 | 4869万 | -49.8万 | 1.4万 | 0.19 倍 | 6000 | 49.3万 | 19.4万 | 9.1 分 2547 人打分 | 576 | 133 | 7 | 6 | |
| 92 | ↓1 | 天降萌娃,奶爸开店致富 | AI 漫剧 | 4864万 | -23.7万 | 7.5万 | 1 倍 | 2.1万 | 283万 | 69.7万 | 8 分 1621 人打分 | 274 | 255 | 21 | 16 | |
| 93 | ↓5 | 凛冬末世:开着房车到处浪 | AI 漫剧 | 4863万 | -35.0万 | 3.7万 | 0.49 倍 | 1.9万 | 114万 | 64.8万 | 5.9 分 2274 人打分 | 581 | 109 | 15 | 11 | |
| 94 | 新上榜 | 无限吞噬1:从变成共享电车开始 | AI 漫剧 | 4863万 | — | — | — | — | 93.6万 | 35.3万 | 8.3 分 944 人打分 | 420 | 132 | 8 | 1 | |
| 95 | ↓10 | 父皇别慌,福星多多来啦第九季 | AI 漫剧 | 4862万 | -45.4万 | 1.1万 | 0.15 倍 | 4000 | 24.8万 | 12.8万 | 8.5 分 749 人打分 | 184 | 181 | 7 | 6 | |
| 96 | ↓22 | 悍妻种田:赘婿王爷被亲到失控 | AI 漫剧 | 4862万 | -82.9万 | 6.1万 | 0.81 倍 | 3.7万 | 121万 | 51.3万 | 9 分 5072 人打分 | 2357 | 87 | 15 | 9 | |
| 97 | ↓14 | 转职谋士:只有我懂三十六计第二季 | AI 漫剧 | 4860万 | -52.3万 | 3.3万 | 0.44 倍 | 1.5万 | 31.6万 | 17.0万 | — | 442 | 123 | 4 | 3 | |
| 98 | ↓53 | 谁让这个悍匪修仙的!第五季 | AI 漫剧 | 4860万 | -422万 | 1.4万 | 0.19 倍 | 6000 | 74.6万 | 35.3万 | 8.9 分 1843 人打分 | 365 | 136 | 9 | 8 | |
| 99 | 新上榜 | 不就是一碗泡面,高冷教授竟沦陷了第三季 | AI 漫剧 | 4858万 | — | — | — | — | 7.5万 | 6.3万 | — | 41 | 110 | 1 | 1 | |
| 100 | 新上榜 | 家妻是朵霸王花,人见人夸 | AI 漫剧 | 4857万 | — | — | — | — | 57.7万 | 32.5万 | 8 分 820 人打分 | 293 | 103 | 9 | 1 |



































































































